Footymad Historical Football Results
Football results from or before Wednesday, 14th March 1979
| Wednesday, 14th March 1979 | ||||||
| English First Division | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham Forest | 2 | Norwich City | 1 | |||
| West Bromwich Albion | 1 | Chelsea | 0 | |||
| English Second Division | ||||||
| Blackburn Rovers | 0 | Oldham Athletic | 2 | |||
| Stoke City | 3 | Orient | 1 | |||
| Sunderland | 1 | Crystal Palace | 2 | |||
| English Third Division | ||||||
| Chester | 0 | Rotherham United | 1 | |||
| Chesterfield | 1 | Blackpool | 3 | |||
| English Fourth Division | ||||||
| Wigan Athletic | 3 | Torquay United | 1 | |||
| Tuesday, 13th March 1979 | ||||||
| English First Division | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipswich Town | 1 | Coventry City | 1 | |||
| Liverpool | 1 | Everton | 1 | |||
| Middlesbrough | 3 | Derby County | 1 | |||
| English Second Division | ||||||
| Burnley | 2 | Luton Town | 1 | |||
| Notts. County | 4 | Sheffield United | 1 | |||
| English Third Division | ||||||
| Hull City | 1 | Colchester United | 0 | |||
| Sheffield Wednesday | 1 | Brentford | 0 | |||
| Walsall | 4 | Lincoln City | 1 | |||
| English Fourth Division | ||||||
| Barnsley | 4 | Scunthorpe United | 1 | |||
| Bradford City | 2 | Reading | 3 | |||
| Crewe Alexandra | 0 | Newport County | 1 | |||
| Hartlepool United | 1 | Stockport County | 3 | |||
| Huddersfield Town | 2 | Bournemouth | 1 | |||
| Northampton Town | 1 | Port Vale | 0 | |||
| Rochdale | 2 | Grimsby Town | 5 | |||
| York City | 2 | Halifax Town | 0 | |||
| Monday, 12th March 1979 | ||||||
| English Third Division | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mansfield Town | 5 | Plymouth Argyle | 0 | |||
| Southend United | 1 | Carlisle United | 1 | 5,457 | ||
| Friday, 9th March 1979 | ||||||
| English Third Division | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colchester United | 1 | Mansfield Town | 0 | |||
| English Fourth Division | ||||||
| Doncaster Rovers | 1 | Wimbledon | 0 | |||
| Stockport County | 0 | Reading | 0 | |||



