English Fourth Division 1965/1966
Historical league standings at 20th November 1965
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Tranmere Rovers | 19 | 7 | 1 | 0 | 20 | 7 | 3 | 5 | 3 | 14 | 15 | 10 | 6 | 3 | 34 | 22 | 26 | 1.55 |
| 2 | Torquay United | 18 | 8 | 1 | 1 | 18 | 6 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | 11 | 3 | 4 | 29 | 19 | 25 | 1.53 |
| 3 | Luton Town | 16 | 8 | 0 | 1 | 29 | 13 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 10 | 1 | 5 | 36 | 26 | 21 | 1.38 |
| 4 | Chester | 17 | 8 | 1 | 0 | 28 | 9 | 1 | 2 | 5 | 9 | 19 | 9 | 3 | 5 | 37 | 28 | 21 | 1.32 |
| 5 | Colchester United | 15 | 5 | 2 | 0 | 13 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | 8 | 3 | 4 | 22 | 15 | 19 | 1.47 |
| 6 | Barrow | 16 | 6 | 3 | 1 | 24 | 12 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 7 | 5 | 4 | 33 | 25 | 19 | 1.32 |
| 7 | Darlington | 16 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | 3 | 3 | 3 | 10 | 14 | 8 | 3 | 5 | 24 | 21 | 19 | 1.14 |
| 8 | Notts. County | 16 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | 7 | 5 | 4 | 21 | 21 | 19 | 1.00 |
| 9 | Chesterfield | 17 | 3 | 4 | 2 | 16 | 12 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | 6 | 6 | 5 | 25 | 23 | 18 | 1.09 |
| 10 | Doncaster Rovers | 15 | 6 | 1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 0 | 5 | 10 | 14 | 8 | 1 | 6 | 26 | 18 | 17 | 1.44 |
| 11 | Bradford Park Avenue | 17 | 4 | 2 | 4 | 25 | 15 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | 7 | 3 | 7 | 37 | 28 | 17 | 1.32 |
| 12 | Barnsley | 16 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 2 | 2 | 5 | 13 | 25 | 7 | 3 | 6 | 29 | 33 | 17 | 0.88 |
| 13 | Southport | 16 | 3 | 4 | 0 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | 10 | 19 | 4 | 8 | 4 | 20 | 25 | 16 | 0.80 |
| 14 | Rochdale | 16 | 5 | 0 | 4 | 18 | 10 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | 7 | 1 | 8 | 26 | 25 | 15 | 1.04 |
| 15 | Newport County | 16 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 20 | 6 | 3 | 7 | 26 | 28 | 15 | 0.93 |
| 16 | Aldershot | 18 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | 0 | 2 | 7 | 11 | 27 | 6 | 3 | 9 | 31 | 37 | 15 | 0.84 |
| 17 | Stockport County | 17 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 15 | 6 | 2 | 9 | 30 | 25 | 14 | 1.20 |
| 18 | Lincoln City | 16 | 2 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 19 | 5 | 4 | 7 | 19 | 28 | 14 | 0.68 |
| 19 | Port Vale | 16 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 0 | 1 | 7 | 4 | 12 | 5 | 3 | 8 | 20 | 18 | 13 | 1.11 |
| 20 | Crewe Alexandra | 17 | 4 | 0 | 3 | 14 | 7 | 1 | 3 | 6 | 6 | 21 | 5 | 3 | 9 | 20 | 28 | 13 | 0.71 |
| 21 | Hartlepools United | 16 | 4 | 1 | 4 | 19 | 13 | 1 | 1 | 5 | 4 | 17 | 5 | 2 | 9 | 23 | 30 | 12 | 0.77 |
| 22 | Halifax Town | 16 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 6 | 9 | 19 | 4 | 4 | 8 | 22 | 30 | 12 | 0.73 |
| 23 | Wrexham | 18 | 4 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 1 | 7 | 10 | 24 | 4 | 3 | 11 | 27 | 41 | 11 | 0.66 |
| 24 | Bradford City | 16 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 | 0 | 3 | 6 | 10 | 28 | 2 | 4 | 10 | 21 | 44 | 8 | 0.48 |



