F.A. Carling Premiership 1998/1999
Historical league standings at 14th November 1998
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Aston Villa | 12 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 8 | 4 | 0 | 18 | 6 | 28 | 12 |
| 2 | Manchester United | 12 | 5 | 2 | 0 | 18 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 4 | 1 | 26 | 11 | 25 | 15 |
| 3 | Arsenal | 13 | 4 | 3 | 0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 14 | 5 | 24 | 9 |
| 4 | Chelsea | 11 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 17 | 10 | 20 | 7 |
| 5 | Leeds United | 13 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 10 | 8 | 4 | 8 | 1 | 16 | 10 | 20 | 6 |
| 6 | West Ham United | 13 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 16 | 15 | 20 | 1 |
| 7 | Middlesbrough | 13 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | 4 | 7 | 2 | 21 | 16 | 19 | 5 |
| 8 | Derby County | 12 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 12 | 10 | 17 | 2 |
| 9 | Leicester City | 13 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 | 17 | 0 |
| 10 | Wimbledon | 13 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 4 | 5 | 4 | 17 | 22 | 17 | -5 |
| 11 | Charlton Athletic | 13 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 | 11 | 3 | 7 | 3 | 20 | 17 | 16 | 3 |
| 12 | Liverpool | 13 | 2 | 3 | 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 20 | 17 | 16 | 3 |
| 13 | Newcastle United | 13 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 16 | 17 | 16 | -1 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 13 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 16 | 21 | 16 | -5 |
| 15 | Sheffield Wednesday | 13 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | 3 | 3 | 7 | 10 | 13 | 12 | -3 |
| 16 | Everton | 12 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | 11 | 12 | -4 |
| 17 | Coventry City | 12 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | 2 | 7 | 9 | 18 | 11 | -9 |
| 18 | Blackburn Rovers | 13 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | 2 | 3 | 8 | 14 | 20 | 9 | -6 |
| 19 | Nottingham Forest | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 2 | 3 | 7 | 8 | 18 | 9 | -10 |
| 20 | Southampton | 13 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | 1 | 4 | 8 | 10 | 30 | 7 | -20 |
