Coca-Cola Championship 2009/2010
Historical league standings at 3rd April 2010
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | EP |
| 1 | Newcastle United | 40 | 16 | 4 | 0 | 48 | 9 | 9 | 7 | 4 | 29 | 21 | 25 | 11 | 4 | 77 | 30 | 86 | 47 |
| 2 | West Bromwich Albion | 41 | 15 | 2 | 4 | 45 | 20 | 9 | 8 | 3 | 36 | 23 | 24 | 10 | 7 | 81 | 43 | 82 | 38 |
| 3 | Nottingham Forest | 41 | 16 | 1 | 3 | 39 | 13 | 4 | 10 | 7 | 17 | 22 | 20 | 11 | 10 | 56 | 35 | 71 | 21 |
| 4 | Cardiff City | 41 | 11 | 5 | 5 | 34 | 18 | 9 | 3 | 8 | 35 | 32 | 20 | 8 | 13 | 69 | 50 | 68 | 19 |
| 5 | Swansea City | 41 | 8 | 9 | 3 | 15 | 11 | 7 | 8 | 6 | 19 | 22 | 15 | 17 | 9 | 34 | 33 | 62 | 1 |
| 6 | Leicester City | 41 | 10 | 6 | 4 | 30 | 17 | 6 | 7 | 8 | 18 | 26 | 16 | 13 | 12 | 48 | 43 | 61 | 5 |
| 7 | Blackpool | 41 | 11 | 5 | 4 | 40 | 20 | 5 | 7 | 9 | 26 | 32 | 16 | 12 | 13 | 66 | 52 | 60 | 14 |
| 8 | Middlesbrough | 41 | 8 | 7 | 6 | 23 | 20 | 6 | 6 | 8 | 31 | 25 | 14 | 13 | 14 | 54 | 45 | 55 | 9 |
| 9 | Doncaster Rovers | 41 | 8 | 7 | 6 | 26 | 23 | 6 | 6 | 8 | 26 | 26 | 14 | 13 | 14 | 52 | 49 | 55 | 3 |
| 10 | Sheffield United | 41 | 10 | 8 | 3 | 34 | 20 | 4 | 5 | 11 | 20 | 32 | 14 | 13 | 14 | 54 | 52 | 55 | 2 |
| 11 | Bristol City | 41 | 8 | 10 | 3 | 35 | 33 | 4 | 7 | 9 | 16 | 27 | 12 | 17 | 12 | 51 | 60 | 53 | -9 |
| 12 | Reading | 39 | 7 | 7 | 5 | 25 | 19 | 7 | 3 | 10 | 27 | 36 | 14 | 10 | 15 | 52 | 55 | 52 | -3 |
| 13 | Coventry City | 41 | 8 | 8 | 5 | 26 | 24 | 5 | 5 | 10 | 19 | 30 | 13 | 13 | 15 | 45 | 54 | 52 | -9 |
| 14 | Ipswich Town | 41 | 8 | 10 | 3 | 23 | 19 | 3 | 8 | 9 | 21 | 32 | 11 | 18 | 12 | 44 | 51 | 51 | -7 |
| 15 | Derby County | 41 | 11 | 2 | 7 | 33 | 28 | 3 | 7 | 11 | 15 | 29 | 14 | 9 | 18 | 48 | 57 | 51 | -9 |
| 16 | Barnsley | 41 | 8 | 5 | 7 | 23 | 26 | 6 | 4 | 11 | 26 | 36 | 14 | 9 | 18 | 49 | 62 | 51 | -13 |
| 17 | Preston North End | 41 | 8 | 10 | 3 | 32 | 23 | 4 | 4 | 12 | 20 | 39 | 12 | 14 | 15 | 52 | 62 | 50 | -10 |
| 18 | Queens Park Rangers | 40 | 7 | 9 | 4 | 35 | 26 | 4 | 6 | 10 | 19 | 33 | 11 | 15 | 14 | 54 | 59 | 48 | -5 |
| 19 | Scunthorpe United | 40 | 9 | 5 | 6 | 33 | 28 | 4 | 3 | 13 | 17 | 42 | 13 | 8 | 19 | 50 | 70 | 47 | -20 |
| 20 | Sheffield Wednesday | 41 | 8 | 4 | 8 | 27 | 27 | 3 | 8 | 10 | 17 | 34 | 11 | 12 | 18 | 44 | 61 | 45 | -17 |
| 21 | Watford | 40 | 8 | 5 | 7 | 31 | 25 | 3 | 6 | 11 | 20 | 37 | 11 | 11 | 18 | 51 | 62 | 44 | -11 |
| 22 | Crystal Palace * | 41 | 7 | 4 | 9 | 20 | 23 | 6 | 10 | 5 | 23 | 23 | 13 | 14 | 14 | 43 | 46 | 43 | -3 |
| 23 | Plymouth Argyle | 41 | 5 | 6 | 9 | 19 | 24 | 6 | 2 | 13 | 23 | 34 | 11 | 8 | 22 | 42 | 58 | 41 | -16 |
| 24 | Peterborough United | 41 | 6 | 5 | 10 | 31 | 34 | 1 | 4 | 15 | 10 | 34 | 7 | 9 | 25 | 41 | 68 | 30 | -27 |
| Points adjustments | ||
| 28/01/2010 | Crystal Palace | Deducted ten points for entering administration. |
| Position ordering |
|---|
| Teams level on both goal difference and goals scored are initially ordered according to the results of any matches played between one another. |
