npower Championship 2012/2013
Historical league standings at 25th August 2012
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | EP |
| 1 | Blackpool | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| 2 | Sheffield Wednesday | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 7 | 2 |
| 3 | Blackburn Rovers | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 |
| 4 | Bristol City | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | 4 |
| 5 | Watford | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| 6 | Middlesbrough | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 7 | Leeds United | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 |
| 8 | Nottingham Forest | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| 9 | Charlton Athletic | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 11 | Wolverhampton W'drs. | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 12 | Huddersfield Town | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 13 | Bolton Wanderers | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 14 | Hull City | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 15 | Cardiff City | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | -1 |
| 16 | Ipswich Town | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | -5 |
| 17 | Leicester City | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 18 | Burnley | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | -1 |
| 19 | Millwall | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | -2 |
| 20 | Barnsley | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | -5 |
| 21 | Derby County | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | -2 |
| 22 | Birmingham City | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | -3 |
| 23 | Peterborough United | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | -4 |
| 24 | Crystal Palace | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | -5 |
| Position ordering |
|---|
| Teams level on both goal difference and goals scored are initially ordered according to the results of any matches played between one another. |
